1 / 5
| Model | HJD-12-10F-COB-528L / HJD-24-10F-COB-528L |
| Cutting Length (mm) | 12V @ 22.7mm / 24V @ 45.4mm |
| Number LED/m | 528 LEDs/m |
| CRI | 90+ |
| Beam Angle (°) | 180° |
| Voltage (V) | 12V / 24V |
| Power (W/m) | 14W/m |
| Light Efficiency | 1120-1400 lm/m |
| FPC Width (mm) | 10mm |
| Length/Roll (m) | 5m |
| IP Rate | IP20 |
| Installation | 3M Tape / Mounting Clips / Aluminum Profiles |
Thermal Shock: -45℃~80℃ for 30min each, shock for 5 min, lasting 120h.
Temp & Humidity: 85℃ temperature, 85RH humidity, sealed for 168h.
Torsion Test: Positive and reverse side 900-1200 degrees, 1000 cycles.




