1 / 5
| Item | KH-C1-50W | KH-C1-100W | KH-C1-150W | KH-C1-200W/240W |
|---|---|---|---|---|
| Power | 50W | 100W | 150W | 200W/240W |
| Dimension | 30*14*11.2cm | 60*14*11.2cm | 90*14*11.2cm | 120*14*11.2cm |
| Input Voltage | 100-277VAC 50-60Hz | |||
| CCT(K) | 4000K/5000K/5700K/6500K(SDCM<5) | |||
| CRI(Ra) | Ra>70/80 | |||
| IP Rating | IP65 | |||
| Luminous Efficiency | 140lm/w-200lm/w | |||
| Beam Angle | 45°/60x90°/70°/30°x70°/TYPE2/TYPE3-M/TYPE4-S/TYPE5-90°/Type5-130° | |||
| Housing Color | Black and White body, Red end cap | |||
| Working Life | >50000hrs | |||
| Warranty | 5 Years | |||
| Materials | Aluminum body+PC lens | |||










