1 / 5
| Length | Model No. | Power | LM/W | Lumen (Max) | CCT / CRI | Driver | Input Voltage | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438mm | RSL5P-60-P2 | 58W-32W Switchable | 185 | 10,500 | 3000K-6500K Ra>80 | Philips | AC220-240V | ON/OFF |
| 1438mm | RSL5H-75-T1 | 75-26W Switchable | 180 | 13,000 | Tridonic | AC220-240V | ON/OFF | |
| 1438mm | RSL5H-100-T1 | 100-78W Switchable | 175 | 17,500 | Tridonic | AC220-240V | ON/OFF | |
| 2012mm | RSL7P-64-P2 | 64W-36W Switchable | 180 | 11,500 | 3000K-6500K Ra>80 | Philips | AC220-240V | ON/OFF |
| 2012mm | RSL7H-75-T1 | 73W-36W Switchable | 180 | 13,200 | Tridonic | AC220-240V | ON/OFF | |
| 2012mm | RSL7H-100-T1 | 98-76W Switchable | 180 | 17,500 | Tridonic | AC220-240V | ON/OFF | |
| 2012mm | RSL7P-138-T1 | 136-86W Switchable | 175 | 24,000 | Tridonic | AC220-240V | ON/OFF |



Why Choose Our Lighting Solutions?




